Whakamatao
- SHH.ZHENGYI
| Ingoa | Tauira | Mana(kw) | Te kaha (T/H) |
| Whakamatao | NKSL15*15 | 1.5 | 5 |
| NKSL20*20 | 1.5 | 8 | |
| NKSL22*22 | 1.5 | 12 | |
| NKSL24*24 | 1.5 | 20 | |
| NKSL28*28 | 1.5 | 30 |
O mua:Matawai Hurihuri
Panuku:Whakangawari tinana
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

