လည်ပတ်စစ်စက်
- SHH.ZHENGYI
| အမည် | မော်ဒယ် | ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) |
| လည်ပတ်စစ်စက် | SFJH80*2C | ၁.၅ |
| SFJH80*3C | ၁.၅ | |
| SFJH၁၁၀*၂စီ | ၂.၂ | |
| SFJH၁၁၀*၃စီ | ၂.၂ | |
| SFJH130*2C | 3 | |
| SFJH130*3C | 3 | |
| SFJH၁၄၀*၂စီ | 4 | |
| SFJH140*3C | 4 | |
| SFJH၁၅၃*၂စီ | ၅.၅ | |
| SFJH၁၅၃*၃စီ | ၅.၅ | |
| SFJH၁၆၅*၂စီ | ၇.၅ | |
| SFJH165*3C | ၇.၅ | |
| SFJH180*2C | 11 | |
| SFJH180*3C | 11 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

