เครื่องดูดฝุ่น
- ซฮ.เจิ้งอี้
วัสดุหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน 3 มม., ถุงผ้า: Liyang Hongwei, ขนาดถุงผ้า 140*2000, วาล์วแบตเตอรี่ Wuxi Yongda และตัวควบคุมพัลส์แบบเสียบปลั๊ก Wuxi
| ชื่อ | แบบอย่าง | พื้นที่การกรอง (㎡) | ปริมาณอากาศ (ลบ.ม./ชม.) |
| เครื่องดักฝุ่นแบบพัลส์วงกลม | ทีบีแอลเอ็มอี9 | 8.1 | 1000-1600 |
| ทีบีแอลเอ็มวาย16 | 14.4 | 1260-2520 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย25 | 22.5 | 2100-4200 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย36 | 32.4 | 3024-6048 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย45 | 40.5 | 4100-8100 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย52 | 46.8 | 4368-8736 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย60 | 54 | 5500-9500 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย78 | 70.2 | 6384-12768 | |
| ทีบีแอลเอ็มอี90 | 81 | 10000-16000 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย108 | 110 | 13608-27216 | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย128 | 134.4 | 15,000-30,000 บาท | |
| ทีบีแอลเอ็มวาย142 | 127.8 | 28000-35000 | |
| เครื่องดักฝุ่นแบบพัลส์ทรงสี่เหลี่ยม | ทีบีแอลเอ็มเอฟ4 | 3.6 | 410-820 |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ6 | 5.4 | 620-1300 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ9 | 8.1 | 950-1850 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ12 | 10.8 | 13:00-24:50 น. | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ15 | 13.5 | 16:00-31:00 น. | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ21 | 18.9 | 2200-4500 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ24 | 21.6 | 3000-5000 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ28 | 25.2 | 3000-5400 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ30 | 27 | 3100-6500 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ45 | 40.5 | 4000-7400 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ56 | 50.4 | 5000-8000 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ63 | 56.7 | 6500-13000 | |
| ทีบีแอลเอ็มเอฟ78 | 70.2 | 8200-16500 |
ก่อนหน้า:สายพานลำเลียงแบบเกลียว
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา



