Umqokeleli wothuli
- SHH.ZHENGYI
Izinto eziphambili: intsimbi yekhabhoni eyi-3mm, ibhegi yelaphu: uLiyang Hongwei, ubungakanani beengxowa zelaphu yi-140*2000, ivalvu yebhetri yeWuxi Yongda, kunye nolawulo lwepulse lwe-plug-in yeWuxi
| Igama | Imodeli | Indawo yokucoca(㎡) | Umthamo womoya (m³/h) |
| Umqokeleli wothuli lwepulse ejikelezayo | I-TBLMY9 | 8.1 | 1000-1600 |
| I-TBLMY16 | 14.4 | 1260-2520 | |
| I-TBLMY25 | 22.5 | 2100-4200 | |
| I-TBLMY36 | 32.4 | 3024-6048 | |
| I-TBLMY45 | 40.5 | 4100-8100 | |
| I-TBLMY52 | 46.8 | 4368-8736 | |
| I-TBLMY60 | 54 | 5500-9500 | |
| I-TBLMY78 | 70.2 | 6384-12768 | |
| I-TBLMY90 | 81 | 10000-16000 | |
| I-TBLMY108 | 110 | 13608-27216 | |
| I-TBLMY128 | 134.4 | 15000-30000 | |
| I-TBLMY142 | 127.8 | 28000-35000 | |
| Isikwere sokuqokelela uthuli lwepulse | I-TBLMF4 | 3.6 | 410-820 |
| I-TBLMF6 | 5.4 | 620-1300 | |
| I-TBLMF9 | 8.1 | 950-1850 | |
| I-TBLMF12 | 10.8 | 1300-2450 | |
| I-TBLMF15 | 13.5 | 1600-3100 | |
| I-TBLMF21 | 18.9 | 2200-4500 | |
| I-TBLMF24 | 21.6 | 3000-5000 | |
| I-TBLMF28 | 25.2 | 3000-5400 | |
| I-TBLMF30 | 27 | 3100-6500 | |
| I-TBLMF45 | 40.5 | 4000-7400 | |
| I-TBLMF56 | 50.4 | 5000-8000 | |
| I-TBLMF63 | 56.7 | 6500-13000 | |
| TBLMF78 | 70.2 | 8200-16500 |
Ngaphambili:Isikrufu sokuthutha
Okulandelayo:Umthuthi womoya othuthayo
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi



