Sgrion muilinn òrd
- SHH.ZHENGYI
Tuairisgeul an toraidh
Ainm: sgrion muilinn òrd, pàirtean a bharrachd muilinn òrd, sgrion òrd, sgrion, criathar muilinn òrd
Stuth amh: Plàtaichean stàilinn Q235 (le làimhseachadh teas), plàtaichean stàilinn gun smal
Raon fosglaidh: 20%-60%
Meud an toll: Ø1.0mm-Ø20mm
Tiughas: 1.0mm-8.0mm
| Tiughas (mm) | Trast-thomhas an Toll (mm) | Co-mheas Farsaingeachd Toll | Trast-thomhas an Toll Fulangas | Fulangas Astar Meadhan Toll |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ±0.05 | ±0.12 |
| 1.2 | 30% | ±0.05 | ±0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ±0.05 | ±0.15 |
| 1.5 | 33% | ±0.05 | ±0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.0 | 38% | ±0.06 | ±0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.5 | 48% | ±0.06 | ±0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.2 | 45% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 2.5 | 48% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.0 | 52% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.2 | 55% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.5 | 58% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 4.0 | 60% | ±0.07 | ±0.17 |
Air adhart:Lann an ùird
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i


