Pupuni o le samala olo
- SHH.ZHENGYI
Fa'amatalaga o le Oloa
Igoa: lau o le samala olo, vaega fa'asao o le samala olo, lau o le samala, lau, sieve o le samala olo
Mea mata: Papa u'amea Q235 (fa'atasi ai ma togafitiga fa'avevela), papa u'amea e le gaoia
Vaega e tatala ai: 20%-60%
Tele o le pu: Ø1.0mm-Ø20mm
Mafiafia: 1.0mm-8.0mm
| Mafiafia (mm) | Lapoa o le pu (mm) | Fua Faatatau o le Eria o le Pu | Lapoa o le pu Onosa'i | Fa'apalepale i le Mamao o le Nofoaga Tutotonu o Pu |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ±0.05 | ±0.12 |
| 1.2 | 30% | ±0.05 | ±0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ±0.05 | ±0.15 |
| 1.5 | 33% | ±0.05 | ±0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.0 | 38% | ±0.06 | ±0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.5 | 48% | ±0.06 | ±0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.2 | 45% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 2.5 | 48% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.0 | 52% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.2 | 55% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.5 | 58% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 4.0 | 60% | ±0.07 | ±0.17 |
Sosoo ai:Mata o le Samala
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


