Mata o le Samala
- SHH.ZHENGYI
Fa'amatalaga o le Oloa
O lau o le samala e faia tele lava i le uʻamea maualalo le kaponi, uʻamea kaponi feololo ma uʻamea faʻapitoa.
O le togafitiga i le vevela ma le fa'ama'a'aina o luga (e aofia ai le fa'a'aisaina o luga ma le fa'asusuina ma le fa'asusuina ma le fa'apipi'iina o luga ma le fa'a'a'a'aina o le tungsten carbide, ma isi mea fa'apena) e mafai ona fa'aleleia atili ai le tete'e atu i le ofuina ma le umi e fa'aaoga ai samala.
E tatau ona ufiufi le pito o le galuega i le uelo, tungsten carbide fa'ama'a'a po'o le uelo i se u'amea fa'apitoa e tete'e atu i le ofuina e fa'aumi ai le umi e fa'aaoga ai.
Igoa: lau samala, tipi samala, naifi olo samala, mea sasa samala, mea tipi samala, lau tipi, vaega fa'asao o le olo samala
Mea mata: 65Mn (tungsten carbide ueloina), HSS (u'amea saoasaoa maualuga), SS (304, 316).
HRC:55-62 (pe a uma togafitiga vevela)
Tele: faia fa'apitoa
E mafai ona matou gaosia ituaiga eseese o mealau o le samalamo faʻataʻitaʻiga eseese o le samala olo, faʻamolemole tagaʻi i lalo le parakalafa faʻapitoa
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga (KW) | Galuega Faatino (T/H) | Fa'ata'ita'iga | Malosiaga (KW) | Galuega Faatino (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6~12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3~5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8~15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9~12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6~14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2~5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



