Tsamba la Hammer
- SHH.ZHENGYI
Mafotokozedwe Akatundu
Masamba a nyundo amapangidwa makamaka ndi chitsulo chopanda mpweya wambiri, chitsulo chopanda mpweya wapakati ndi chitsulo chapadera chopangidwa ndi chitsulo.
Kuchiza kutentha ndi kuuma pamwamba (kuphatikizapo kuyika ndi kuzima pamwamba ndi kutseka ndi kutseka ndi kuuma pamwamba kwa tungsten carbide, ndi zina zotero) kungathandize kuti nyundo zisawonongeke komanso kuti zisawonongeke.
Mphepete mwa ntchitoyo iyenera kuphimbidwa ndi tungsten carbide yolimba kapena kulumikizidwa ndi alloy yapadera yolimba kuti iwonjezere moyo wa ntchitoyo.
Dzina: masamba a nyundo, chidutswa cha nyundo, mipeni ya nyundo, zodulira nyundo, zodulira nyundo, masamba odulira, zida zosinthira nyundo
Zipangizo zopangira: 65Mn (tungsten carbide welded), HSS (chitsulo chothamanga kwambiri), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (mutatha kutentha)
Kukula: kopangidwa mwamakonda
Tikhoza kupanga mitundu yosiyanasiyana yamasamba a nyundoKuti mupeze mitundu yosiyanasiyana ya mphero ya nyundo, chonde onani pansipa ukadaulo waukadaulo
| Chitsanzo | Mphamvu (KW) | Zotulutsa (T/H) | Chitsanzo | Mphamvu (KW) | Zotulutsa (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6~12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3 mpaka 5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8~15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9~12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6~14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2 mpaka 5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



