Pahi Hāmare
- SHH.ZHENGYI
Wehewehe Huahana
Hana nui ʻia nā pahi hāmare i ke kila kalapona haʻahaʻa, ke kila kalapona waena a me ka hao hao kūikawā.
ʻO ka mālama wela a me ka hoʻopaʻakikī ʻana o ka ʻili (me ka carburizing ʻili a me ka quenching a me ka quenching a me ka helehelena paʻakikī o ka tungsten carbide, a pēlā aku) hiki ke hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa ʻana o ka ʻaʻahu a me ke ola lawelawe o nā hāmare.
Pono e uhi ʻia ka lihi hana me ka wili ʻana, ka tungsten carbide paʻakikī a i ʻole e wili ʻia me kahi metala kūikawā kūpaʻa i ka ʻaʻahu e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe.
Inoa: nā pahi hāmare, ʻoki hāmare, nā pahi wili hāmare, nā mea hahau hāmare, nā mea ʻoki wili hāmare, nā pahi ʻokiʻoki, nā ʻāpana ʻokoʻa wili hāmare
Mea maka: 65Mn (tungsten carbide i hoʻopaʻa ʻia), HSS (kila wikiwiki), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (ma hope o ka mālama ʻana i ka wela)
Nui: hana maʻamau
Hiki iā mākou ke hana i nā ʻano ʻano like ʻolenā pahi hāmareno nā kumu hoʻohālike like ʻole o ka wili hāmare, e ʻoluʻolu e nānā i ka palena loea ma lalo nei
| Hoʻohālike | Mana (KW) | Hoʻopuka (T/H) | Hoʻohālike | Mana (KW) | Hoʻopuka (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6~12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3~5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8~15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9~12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6~14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2~5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



