Umwanya w'inyundo
- SHH.ZHENGYI
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Ibyuma by'inyundo bikozwe ahanini mu byuma bifite karuboni nkeya, icyuma gifite karuboni nkeya n'icyuma cyihariye.
Gutunganya ubushyuhe no gukomeretsa ubuso (harimo no gukaraba no kuzimya no kuzimya no gukomera kw'ubuso bwa karubide ya tungsten, nibindi) bishobora kunoza uburyo inyundo zidashira no kumara igihe kinini zikora.
Inkombe y'akazi igomba gusigwa na tungsten carbide ifite ubuso bukomeye cyangwa ikanasukwa hakoreshejwe aloyi idasanzwe idapfa gukoreshwa kugira ngo yongere igihe cyo kuyikora.
Izina: ibyuma by'inyundo, agace k'inyundo, ibyuma by'inyundo, ibikoresho byo gukata inyundo, ibyuma byo gukata, ibikoresho byo gukata inyundo, ibikoresho byo gukata inyundo
Ibikoresho fatizo: 65Mn (tungsten carbide welded), HSS (icyuma cyihuta cyane), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (nyuma yo kuvura ubushyuhe)
Ingano: yakozwe ku giti cyawe
Dushobora gukora ubwoko butandukanye bwaInkoni z'inyundoKu birebana n'ubwoko butandukanye bw'uruganda rw'inyundo, reba ibipimo bya tekiniki biri hepfo.
| Icyitegererezo | Ingufu (KW) | Umusaruro (T/H) | Icyitegererezo | Ingufu (KW) | Umusaruro (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2 ~ 4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6-12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3 ~ 5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8-15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9-12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12-20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12-15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15-28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1 ~ 2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6-14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2 ~ 4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2 ~ 5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15-28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3 ~ 6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5-8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



