Lámina de martelo
- SHH.ZHENGYI
Descrición do produto
As láminas do martelo están feitas principalmente de aceiro con baixo contido de carbono, aceiro con baixo contido de carbono e ferro fundido especial.
O tratamento térmico e o endurecemento superficial (incluíndo a cementación e o temple superficial, o temple e o revestimento duro superficial do carburo de tungsteno, etc.) poden mellorar a resistencia ao desgaste e a vida útil dos martelos.
O bordo de traballo debe estar revestido con soldadura, carburo de volframio endurecido ou soldado cunha aliaxe especial resistente ao desgaste para prolongar a vida útil.
Nome: láminas de martelo, corte de martelo, coitelos de muíño de martelo, batedores de martelo, cortadores de muíño de martelo, láminas de corte, pezas de reposto de muíño de martelo
Materia prima: 65Mn (carburo de volframio soldado), HSS (aceiro rápido), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (despois do tratamento térmico)
Tamaño: feito á medida
Podemos fabricar varios tipos deláminas de martelopara diferentes modelos de muíño de martelos, consulte os parámetros técnicos a continuación
| Modelo | Potencia (kW) | Saída (T/H) | Modelo | Potencia (kW) | Saída (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6~12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3~5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8~15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9~12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110~160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6~14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2~5 | SFSP138x50c | 90~160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110~160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160~220 | 30~40 |



