Lam mato
- SHH.ZHENGYI
Deskripsyon pwodwi
Lam mato yo sitou fèt ak asye ki pa gen anpil kabòn, asye ki gen anpil kabòn ak fè jete espesyal.
Tretman chalè ak redi sifas (ki gen ladan karburizasyon sifas ak trempe ak trempe ak sifas di nan carbure tengstèn, elatriye) ka amelyore rezistans nan mete ak lavi sèvis mato yo.
Kwen k ap travay la dwe kouvri ak soude, carbure tengstèn ki fè fas a di oswa soude ak yon alyaj espesyal ki reziste mete pou pwolonje lavi sèvis la.
Non: lam mato, tranch mato, kouto moulen mato, batè mato, kouto moulen mato, lam koupe, pyès rezèv moulen mato
Matyè premyè: 65Mn (soude ak carbure tengstèn), HSS (asye gwo vitès), SS (304, 316).
HRC: 55-62 (apre tretman chalè)
Gwosè: fèt sou mezi
Nou ka fabrike divès kalitelam matoPou diferan modèl moulen mato, tanpri gade paramèt teknik ki anba a
| Modèl | Puisans (KW) | Sòti (T/H) | Modèl | Puisans (KW) | Sòti (T/H) |
| SFSP 56x36 | 15~30 | 2~4 | SFSP112x30c | 55~75 | 6~12 |
| SFSP 56x40 | 37~30 | 3~5 | SFSP112x38c | 75~90 | 8~15 |
| SFSP 112x30 | 55~75 | 9~12 | SFSP112x50c | 90~132 | 12~20 |
| SFSP 112x40 | 75~90 | 12~15 | SFSP112x60c | 110 ~ 160 | 15~28 |
| SFSP 65x38 | 30~45 | 1~2 | SFSP138x30c | 55~75 | 6~14 |
| SFSP 65x45 | 45~55 | 2~4 | SFSP138x38c | 75~110 | 8~18 |
| SFSP 65x60 | 55~90 | 2~5 | SFSP138x50c | 90 ~ 160 | 15~28 |
| SFSP 65x75 | 75~90 | 3~6 | SFSP138x60c | 110 ~ 160 | 15~32 |
| SFSP 65x80 | 110~132 | 5~8 | SFSP138x75c | 160 ~ 220 | 30~40 |



