Ecran y'uruganda rwa Nyundo
- SHH.ZHENGYI
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Izina: ecran y'uruganda rw'inyundo, ibikoresho bisimbura ibya nyundo, ecran y'uruganda rw'inyundo, ecran, ecran y'uruganda rw'inyundo
Ibikoresho fatizo: Amasahani y'icyuma ya Q235 (afite ubushyuhe), amasahani y'icyuma kitagira umugese
Aho gufungura: 20%-60%
Ingano y'umwobo: Ø1.0mm-Ø20mm
Ubunini: 1.0mm-8.0mm
| Ubunini (mm) | Umwanya w'umwobo (mm) | Igipimo cy'Ubuso bw'Umwobo | Umwanya w'umwobo Ukwihanganirana | Kwihanganira intera iri hagati y'umwobo |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ± 0.05 | ± 0.12 |
| 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 |
| 1.5 | 33% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.0 | 38% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.5 | 48% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.2 | 45% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 2.5 | 48% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.0 | 52% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.2 | 55% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.5 | 58% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 4.0 | 60% | ± 0.07 | ± 0.17 |
Ibikurikira:Umwanya w'inyundo
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze


