Chophimba cha mphero cha nyundo
- SHH.ZHENGYI
Mafotokozedwe Akatundu
Dzina: chophimba cha mphero ya nyundo, zida zosinthira za mphero ya nyundo, chophimba cha nyundo, chophimba, sieve ya mphero ya nyundo
Zipangizo zopangira: Mapepala achitsulo a Q235 (okhala ndi kutentha), mapepala achitsulo chosapanga dzimbiri
Malo otsegulira: 20%-60%
Kukula kwa dzenje: Ø1.0mm-Ø20mm
Makulidwe: 1.0mm-8.0mm
| Makulidwe (mm) | Dzenje m'mimba mwake (mm) | Chiŵerengero cha Malo a Dzenje | Chipinda cha dzenje Kulekerera | Kulekerera kwa Pakati pa Dzenje |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ± 0.05 | ± 0.12 |
| 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 |
| 1.5 | 33% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ±0.06 | ± 0.15 |
| 2.0 | 38% | ±0.06 | ± 0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ±0.06 | ± 0.15 |
| 2.5 | 48% | ±0.06 | ± 0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ±0.06 | ± 0.15 |
| 2.2 | 45% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 2.5 | 48% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.0 | 52% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.2 | 55% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.5 | 58% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 4.0 | 60% | ± 0.07 | ± 0.17 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni


