Ihuenyo igwe ihe hama
- SHH.ZHENGYI
Nkọwa Ngwaahịa
Aha: hama igwe ihe mkpuchi, hama igwe ihe mkpuchi akụkụ ndị ọzọ, hama ihuenyo, ihuenyo, hama igwe ihe mkpuchi sieve
Ihe eji arụ ọrụ: Efere ígwè Q235 (na ọgwụgwọ okpomọkụ), efere ígwè anaghị agba nchara
Ebe mmeghe: 20%-60%
Nha oghere: Ø1.0mm-Ø20mm
Ọkpụrụkpụ: 1.0mm-8.0mm
| Ọkpụrụkpụ (mm) | Dayameta oghere (mm) | Oke Mpaghara Oghere | Dayameta oghere Ndidi | Nnwere Onwe Site na Oghere Ebe Obibi |
| 1.0 | 1.0 | Pasentị iri abụọ | ±0.05 | ±0.12 |
| 1.2 | Pasentị iri atọ | ±0.05 | ±0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | Pasentị iri atọ | ±0.05 | ±0.15 |
| 1.5 | Pasentị iri atọ na atọ | ±0.05 | ±0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | Pasentị iri atọ na ise | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.0 | 38% | ±0.06 | ±0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | Pasentị iri anọ | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.5 | Pasentị iri anọ na asatọ | ±0.06 | ±0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | Pasentị iri anọ na abụọ | ±0.06 | ±0.15 |
| 2.2 | Pasentị iri anọ na ise | ±0.07 | ±0.17 | |
| 2.5 | Pasentị iri anọ na asatọ | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.0 | Pasentị iri ise na abụọ | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.2 | Pasentị iri ise na ise | ±0.07 | ±0.17 | |
| 3.5 | 58% | ±0.07 | ±0.17 | |
| 4.0 | Pasentị iri isii | ±0.07 | ±0.17 |


