Tov khoom
- SHH.ZHENGYI
| Lub Npe | Qauv | Lub zog (kw) | Peev Xwm (KG / BATCH) |
| Ib Lub Ncej | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 xyoo | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 xyoo | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Ob Chav Ncej | SSHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SSHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SSHSJ3.0 | 30 | 1500 xyoo | |
| SSHSJ4.0 | 37 | 2000 xyoo | |
| SSHSJ6.0 | 45 | 3000 |
Yav dhau los:Qhov ntsuas tshuaj
Tom ntej no:Lub Tshuab Ntsuas Rotary
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

