Umxubi
- SHH.ZHENGYI
| Igama | Imodeli | Amandla (kw) | Umthamo (KG/IBETSHI) |
| Umgodi omnye | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Ishafti ephindwe kabini | I-SSHSJ1.0 | 11 | 500 |
| I-SSHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| I-SSHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| I-SSHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| I-SSHSJ6.0 | 45 | 3000 |
Ngaphambili:Isikali sokulinganisa
Okulandelayo:Isihluzi seRotary
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi

