Kaiwhakaranu
- SHH.ZHENGYI
| Ingoa | Tauira | Mana(kw) | Te kaha (KG/PURANGA) |
| Poro Kotahi | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Poro Takirua | SSHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SSHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SSHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SSHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SSHSJ6.0 | 45 | 3000 |
O mua:Tauine horopeta
Panuku:Matawai Hurihuri
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

