Mchanganyiko
- SHH.ZHENGYI
| Jina | Mfano | Nguvu (kw) | Uwezo (KG/BECHI) |
| Shimoni Moja | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Shimoni Mara Mbili | SSSHJ1.0 | 11 | 500 |
| SSSHJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SSSHJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SSSHJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SSSHJ6.0 | 45 | 3000 |
Iliyotangulia:Kipimo cha kipimo
Inayofuata:Kichunguzi cha Rotary
Andika ujumbe wako hapa na ututumie

