Isixubi
- SHH.ZHENGYI
| Igama | Imodeli | Amandla (kw) | Umthamo (KG/IBHETSHI) |
| Umgodi Owodwa | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
| I-SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| I-SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| I-SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Umgodi Ophindwe Kabili | I-SSHSJ1.0 | 11 | 500 |
| I-SSHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| I-SSHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| I-SSHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| I-SSHSJ6.0 | 45 | 3000 |
Okwedlule:Isikali sokulinganisa
Olandelayo:Isivikelo se-Rotary
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi

