বালতি লিফট
- SHH.ZHENGYI
হেড এবং টেইলের উপাদান: ৪ মিমি কার্বন স্টিল, হেড কভারের উপাদান: ২ মিমি কার্বন স্টিল, ট্রাঙ্কের পুরুত্ব: ২ মিমি কার্বন স্টিল, বিয়ারিং সিট প্লেটের উপাদান: ১২ মিমি কার্বন স্টিল, প্লাস্টিক বাকেট এবং পিভিসি বাকেট বেল্ট, টেনশনিং ডিভাইস সহ, বিস্ফোরণ উপশমকারী ছিদ্র, পরিদর্শন দরজা, ব্যালেন্স পাইপ এবং পর্যবেক্ষণ জানালা, আর্ক ড্রয়ার-টাইপ বেস, চেইন ট্রান্সমিশন, টেইল বিয়ারিং: ফুজিয়ান ইতাই কে, হেড বিয়ারিং: হারবিন ব্র্যান্ড, বিয়ারিং সিলে কোনো লিকেজ নেই।
| নাম | মডেল | ধারণক্ষমতা (টন/ঘণ্টা) |
| বালতি লিফট | টিডিটিজি৩৬/১৮ | 25 |
| টিডিটিজি৩৬/২৩ | 35 | |
| টিডিটিজি৩৬/২৮ | 45 | |
| টিডিটিজি৪০/১৮ | 35 | |
| টিডিটিজি৪০/২৩ | 45 | |
| টিডিটিজি৪০/২৮ | 55 | |
| টিডিটিজি৫০/২৩ | 60 | |
| টিডিটিজি৫০/২৮ | 80 | |
| টিডিটিজি৫০/৩৩ | 85 | |
| টিডিটিজি৬৩/২৮ | ১২০ | |
| টিডিটিজি৬৩/৩৩ | ২০০ | |
| টিডিটিজি৮০/৩৩ | ৩০০ | |
| টিডিটিজি৮০/৪৬ | ৪০০ | |
| টিডিটিজি৮০/৩৩*২ | ৬০০ | |
| টিডিটিজি১০০/৪৬এক্স২ | ৮০০ | |
| টিডিটিজি১০০/৫৬এক্স২ | ১১০০ | |
| টিডিটিজি১২০/৪৬এক্স৩ | ১৪০০ | |
| টিডিটিজি১২০/৫৬এক্স৩ | ১৬০০ | |
| TDTG150/46X4 | ২০০০ |


