Elevator tal-Barmil
- SHH.ZHENGYI
Materjal tar-ras u d-denb: azzar tal-karbonju ta' 4mm, materjal tal-għatu tar-ras: azzar tal-karbonju ta' 2mm, Ħxuna tat-tronk: azzar tal-karbonju ta' 2mm, materjal tal-pjanċa tas-sedil tal-berings: azzar tal-karbonju ta' 12mm, barmil tal-plastik u ċinturin tal-barmil tal-PVC, b'apparat tat-tensjoni, toqba kontra l-isplużjonijiet, bieba ta' spezzjoni, pajp tal-bilanċ u tieqa ta' osservazzjoni, bażi tat-tip kexxun tal-ark, trasmissjoni bil-katina, berings tad-denb: Fujian Yitai Ke, berings tar-ras: marka Harbin, is-siġill tal-berings m'għandu l-ebda tnixxija.
| Isem | Mudell | Kapaċità (T/S) |
| Elevator tal-Barmil | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33*2 | 600 | |
| TDTG100/46X2 | 800 | |
| TDTG100/56X2 | 1100 | |
| TDTG120/46X3 | 1400 | |
| TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | 2000 |


