Ковшовий елеватор
- SHH.ZHENGYI
Матеріал головки та хвоста: вуглецева сталь 4 мм, матеріал кришки головки: вуглецева сталь 2 мм, товщина багажника: вуглецева сталь 2 мм, матеріал опорної плити підшипника: вуглецева сталь 12 мм, пластикове відро та ремінь відра з ПВХ, з натяжним пристроєм, вибухозахистним отвором, оглядовими дверцятами, балансувальною трубою та оглядовим вікном, основа типу дугового ящика, ланцюгова передача, хвостовий підшипник: Fujian Yitai Ke, головний підшипник: бренд Harbin, ущільнення підшипника не має протікання.
| Ім'я | Модель | Місткість (т/год) |
| Ковшовий елеватор | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33*2 | 600 | |
| TDTG100/46X2 | 800 | |
| TDTG100/56X2 | 1100 | |
| TDTG120/46X3 | 1400 | |
| TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | 2000 рік |


