Elevator situlae
- SHH.ZHENGYI
Materia capitis et caudae: chalybs carbonicus 4mm, materia tegumenti capitis: chalybs carbonicus 2mm, crassitudo trunci: chalybs carbonicus 2mm, materia laminae sedis fulcri: chalybs carbonicus 12mm, situla plastica et cingulum situlae PVC, cum instrumento tensionis, foramine ad explosionem levandam, ostio inspectionis, tubo aequilibrii et fenestra observationis, basi arcuata, transmissio catenae, fulcrum caudae: Fujian Yitai Ke, fulcrum capitis: marca Harbin, sigillum fulcri non habet effusionem.
| Nomen | Modellum | Capacitas (T/H) |
| Elevator situlae | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | CXX | |
| TDTG63/33 | ducenti | |
| TDTG80/33 | trecenti | |
| TDTG80/46 | quadringenti | |
| TDTG80/33*2 | DC | |
| TDTG100/46X2 | DCCC | |
| TDTG100/56X2 | 1100 | |
| TDTG120/46X3 | 1400 | |
| TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | MM |


