ବକେଟ ଏଲିଭେଟର
- SHH.ZHENGYI
ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଟେଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ: 4mm କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ମୁଣ୍ଡ କଭର ସାମଗ୍ରୀ: 2mm କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ଟ୍ରଙ୍କ ଘନତା: 2mm କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ବିୟରିଂ ସିଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ: 12mm କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲ୍ଟି ଏବଂ PVC ବାଲ୍ଟି ବେଲ୍ଟ, ଟେନସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ, ବିସ୍ଫୋରଣ ରିଲିଫ୍ ହୋଲ୍, ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାର, ସନ୍ତୁଳନ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଝରକା, ଆର୍କ ଡ୍ରୟର-ପ୍ରକାର ଆଧାର, ଚେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଟେଲ୍ ବିୟରିଂ: ଫୁଜିଆନ୍ ଯିତାଇ କେ, ହେଡ୍ ବିୟରିଂ: ହାର୍ବିନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବିୟରିଂ ସିଲ୍ରେ କୌଣସି ଲିକେଜ୍ ନାହିଁ।
| ନାମ | ମଡେଲ | କ୍ଷମତା(ଟି/ଘ) |
| ବକେଟ ଏଲିଭେଟର | ଟିଡିଟିଜି୩୬/୧୮ | 25 |
| ଟିଡିଟିଜି୩୬/୨୩ | 35 | |
| ଟିଡିଟିଜି୩୬/୨୮ | 45 | |
| ଟିଡିଟିଜି୪୦/୧୮ | 35 | |
| ଟିଡିଟିଜି୪୦/୨୩ | 45 | |
| ଟିଡିଟିଜି୪୦/୨୮ | 55 | |
| ଟିଡିଟିଜି୫୦/୨୩ | 60 | |
| ଟିଡିଟିଜି୫୦/୨୮ | 80 | |
| ଟିଡିଟିଜି୫୦/୩୩ | 85 | |
| ଟିଡିଟିଜି୬୩/୨୮ | ୧୨୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୬୩/୩୩ | ୨୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୮୦/୩୩ | ୩୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୮୦/୪୬ | ୪୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୮୦/୩୩*୨ | ୬୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୧୦୦/୪୬X୨ | ୮୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୧୦୦/୫୬X୨ | ୧୧୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୧୨୦/୪୬X୩ | ୧୪୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୧୨୦/୫୬X୩ | ୧୬୦୦ | |
| ଟିଡିଟିଜି୧୫୦/୪୬X୪ | ୨୦୦୦ |


