Elevator Pākeke
- SHH.ZHENGYI
Mea hana no ke poʻo a me ka huelo: kila kalapona 4mm, mea uhi poʻo: kila kalapona 2mm, mānoanoa o ke kumu: kila kalapona 2mm, mea papa noho hali: kila kalapona 12mm, pākeke palaki a me ke kāʻei pākeke PVC, me ka mea hoʻopaʻa, puka hoʻokuʻu pahū, puka nānā, paipu kaulike a me ka puka makani nānā, ke kumu ʻano huki arc, hoʻoili kaulahao, hali huelo: Fujian Yitai Ke, hali poʻo: lama Harbin, ʻaʻohe leaka o ke sila hali.
| Inoa | Hoʻohālike | Ka Mana (T/H) |
| Elevator Pākeke | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33*2 | 600 | |
| TDTG100/46X2 | 800 | |
| TDTG100/56X2 | 1100 | |
| TDTG120/46X3 | 1400 | |
| TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | 2000 |
Ma mua:Puka Paheʻe Pneumatic
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


