I-Elevator yebhakede
- SHH.ZHENGYI
impahla yekhanda nomsila:4mm insimbi ye-carbon, impahla yekhava yekhanda:2mm insimbi ye-carbon, ukujiya kwe-trunk:2mm carbon steel, impahla yepuleti lesihlalo:12mm carbon steel, ibhakede lepulasitiki nebhande lebhakede le-PVC, elinomshini wokuqinisa amandla, imbobo yokusiza ukuqhuma, umnyango wokuhlola , ipayipi lebhalansi nefasitela lokubuka, isisekelo sohlobo lwekhabethe le-arc, ukudluliswa kweketango, okunomsila: Fujian Yitai Ke, okuthwele ikhanda: i-Harbin brand, ukufaka uphawu akukho ukuvuza.
| Igama | Imodeli | Amandla(T/H) |
| I-Elevator yebhakede | I-TDTG36/18 | 25 |
| I-TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| I-TDTG40/18 | 35 | |
| I-TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| I-TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33*2 | 600 | |
| I-TDTG100/46X2 | 800 | |
| I-TDTG100/56X2 | 1100 | |
| I-TDTG120/46X3 | 1400 | |
| I-TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | 2000 |


