Elevador de caçambas
- SHH.ZHENGYI
material da cabeça e da cauda: aço carbono de 4 mm, material da tampa da cabeça: aço carbono de 2 mm, espessura do tronco: aço carbono de 2 mm, material da placa do assento do rolamento: aço carbono de 12 mm, balde de plástico e cinto de balde de PVC, com dispositivo de tensionamento, orifício de alívio de explosão, porta de inspeção , tubo de equilíbrio e janela de observação, base tipo gaveta de arco, transmissão de corrente, rolamento traseiro: Fujian Yitai Ke, rolamento principal: marca Harbin, vedação do rolamento não tem vazamento.
| Nome | Modelo | Capacidade (T/H) |
| Elevador de caçambas | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33*2 | 600 | |
| TDTG100/46X2 | 800 | |
| TDTG100/56X2 | 1100 | |
| TDTG120/46X3 | 1400 | |
| TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | 2000 |


