Barmil Elevator
- SHH.ZHENGYI
materjal tar-ras u tad-denb: azzar tal-karbonju 4mm, materjal tal-kisi tar-ras: azzar tal-karbonju 2mm, ħxuna tat-tronk: azzar tal-karbonju 2mm, materjal tal-pjanċa tas-sedil li jġorr: azzar tal-karbonju 12mm, barmil tal-plastik u ċinturin tal-barmil tal-PVC, b'apparat ta 'tensjoni, toqba ta' splużjoni, bieb ta 'spezzjoni , pajp tal-bilanċ u tieqa ta 'osservazzjoni, il-bażi tat-tip tal-kexxun tal-ark, trażmissjoni tal-katina, li jġorr id-denb: Fujian Yitai Ke, li jġorr ir-ras: marka Harbin, siġill li jġorr m'għandux tnixxija.
| Isem | Mudell | Kapaċità (T/H) |
| Barmil Elevator | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33 * 2 | 600 | |
| TDTG100/46X2 | 800 | |
| TDTG100/56X2 | 1100 | |
| TDTG120/46X3 | 1400 | |
| TDTG120/56X3 | 1600 | |
| TDTG150/46X4 | 2000 |


